規格品一覧> 選択されているキーワード

カテゴリー: < フィルム製品

オーセロフラワーパック

定番 お知らせ

切り花用の台形袋です。底がぬけているので、お花をセットした後もそのままお水につけて吸水させることができます。

 ・プラマーク入り・上口波きり・4つ穴

オーセロフラワーパック

OP#30

サイズ名 サイズ 入数 出荷
ロット
最小
出荷数量
37-39 370×390×60(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋
39-33 390×330×60(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋
42-10 420×100×40(mm) 100枚/袋 40袋/ケース 1袋
41-17 410×170×45(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
41-24 410×240×45(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
43-37 430×370×55(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋
45-24 450×240×70(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
50-20 500×200×45(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
50-25 500×250×45(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
50-30 500×300×50(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
50-43 500×430×80(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋
59-38 590×380×60(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋
60-22 600×220×80(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
60-29 600×290×60(mm) 100枚/袋 30袋/ケース 1袋
70-38 700×380×60(mm) 100枚/袋 20袋/ケース 1袋



JANコード一覧


※ 袋単位(100枚/袋)のコードになります。 

サイズ名 37-39 39-33 42-10 41-17 41-24 43-37
JAN 4933414400530 4933414400547 4933414400462 4933414400479 4933414400486 4933414400493
サイズ名 45-24 50-20 50-25 50-30 50-43 59-38
JAN 4933414400509 4933414400417 4933414400424 4933414400431 4933414400448 4933414400455
サイズ名 60-22 60-29 70-38
JAN 4933414400516 4933414400523 4933414400554

商品形態


オーセロフラワーパック:商品形態

100枚/袋入り


使用イメージ




スーパーなどの店頭でよく見かけます。


参考情報


商品詳細図


オーセロフラワーパック:商品詳細図

全サイズ


オーセロフラワーパック:サイズ一覧

関連商品


  • 上口がミシン目タイプもございます。

  オーセロミシン目フラワーパック



お知らせ


<2013> フラワーパックの厚み変更について


フラワーパックの厚みを #28より#30に変更いたしました。


関連キーワード: 袋(溶断)  袋(変形)  穴あけ  波切り  フィルム    無地  定番 

「O-CELLOは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています」

SDGs

O-CELLOのとりくみ