さらに絞り込む: NEW NEWアイテムあり あしあと いちまつ うんりゅう お正月 すだれ はくしぐれ みお めでたい アラベスク イベント カントリーギンガム クリスマス シート ハロウィン バレンタイン パッキン ピンドット ブランシュ ポップデイズ マカロン ミシン目 ムーン ラッピング ラミネート リーフタイムズ レース ローズ ロール 不織布 印刷 印刷シート 和風 定番 小判抜き 小巻 抜き 有孔 植物 植物花 母の日 波切り 無地 穴あけ 終了 終了アイテムあり 花 袋(ガゼット) 袋(三方シール) 袋(不織布+フィルム) 袋(変形) 袋(溶断) 青果 高輝度
OPの500M巻き無地ロールです。特に花用でよく使われている厚み・幅でご用意いたしました。
回転台などを利用して、立てた状態の使用・保管がおすすめです。
質OPP
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
#30 500 | #30 500mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 600 | #30 600mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 700 | #30 700mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 900 | #30 900mm×500M | 1本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 500 | #40 500mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 600 | #40 600mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 700 | #40 700mm×500M | 2本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 900 | #40 900mm×500M | 1本/ケース | 1ケース | 1本 |
※ロット出荷はアソート不可です。
OPの無地小巻ロールです。小さく軽いため小回りが利き、500M巻きよりも手に持っての作業に向いています。ロスを少なくするためにも、包む物に適した幅を利用されることをおすすめ致します。
質OPP
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
#25 500 | #25 500mm×30M | 34本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 600 | #25 600mm×30M | 34本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 700 | #25 700mm×30M | 34本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 900 | #25 900mm×30M | 34本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 500 | #30 500mm×30M | 30本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 600 | #30 600mm×30M | 30本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 700 | #30 700mm×30M | 30本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 900 | #30 900mm×30M | 30本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 500 | #40 500mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 600 | #40 600mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 700 | #40 700mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#40 900 | #40 900mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
※ロット出荷はアソート不可です。
セロハンの無地小巻ロールです。小さく軽いため小回りが利き、手に持っての作業に向いています。ロスを少なくするためにも、包む物に適した幅を利用されることをおすすめ致します。
質PT
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
#300 500 | #300 500mm×30M | 36本/ケース | 1ケース | 1本 |
#300 600 | #300 600mm×30M | 36本/ケース | 1ケース | 1本 |
#300 700 | #300 700mm×30M | 36本/ケース | 1ケース | 1本 |
#300 900 | #300 900mm×30M | 36本/ケース | 1ケース | 1本 |
#350 500 | #350 500mm×30M | 35本/ケース | 1ケース | 1本 |
#350 600 | #350 600mm×30M | 35本/ケース | 1ケース | 1本 |
#350 700 | #350 700mm×30M | 35本/ケース | 1ケース | 1本 |
#350 900 | #350 900mm×30M | 35本/ケース | 1ケース | 1本 |
※ロット出荷はアソート不可です。
※湿気に大変弱いため、在庫の際はお気をつけ下さい。
OPの有孔無地小巻ロールです。小さく軽いため小回りが利き、手に持っての作業に向いています。ロスを少なくするためにも、包む物に適した幅を利用されることをおすすめ致します。
質OPP カラー数2種(有孔パターン)
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
#25 500 | #25 500mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 600 | #25 600mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 700 | #25 700mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#25 900 | #25 900mm×30M | 25本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 500 | #30 500mm×30M | 20本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 600 | #30 600mm×30M | 20本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 700 | #30 700mm×30M | 20本/ケース | 1ケース | 1本 |
#30 900 | #30 900mm×30M | 20本/ケース | 1ケース | 1本 |
※ロット出荷はアソート不可です。
OPの無地カットシートです。特にお花用でよく使用されているサイズをご用意致しました。
質OPP
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
#30 3040 | #30 300×400(mm) | 1,000枚/冊 | 5冊/ケース | 1冊 |
#30 3545 | #30 350×450(mm) | 1,000枚/冊 | 5冊/ケース | 1冊 |
#30 4050 | #30 400×500(mm) | 1,000枚/冊 | 4冊/ケース | 1冊 |
#30 5060 | #30 500×600(mm) | 1,000枚/冊 | 3冊/ケース | 1冊 |
#30 5070 | #30 500×700(mm) | 1,000枚/冊 | 2冊/ケース | 1冊 |
#40 3040 | #40 300×400(mm) | 1,000枚/冊 | 5冊/ケース | 1冊 |
#40 3545 | #40 350×450(mm) | 1,000枚/冊 | 4冊/ケース | 1冊 |
#40 4050 | #40 400×500(mm) | 1,000枚/冊 | 3冊/ケース | 1冊 |
#40 5060 | #40 500×600(mm) | 1,000枚/冊 | 2冊/ケース | 1冊 |
#40 5070 | #40 500×700(mm) | 1,000枚/冊 | 2冊/ケース | 1冊 |
※ロット出荷はアソート不可です。
切り花用の台形袋です。底がぬけているので、お花をセットした後もそのままお水につけて吸水させることができます。
・プラマーク入り・上口波きり・4つ穴
質OP#30
サイズ名 | サイズ | 入数 | 出荷 ロット |
最小 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
37-39 | 370×390×60(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
39-33 | 390×330×60(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
42-10 | 420×100×40(mm) | 100枚/袋 | 40袋/ケース | 1袋 |
41-17 | 410×170×45(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
41-24 | 410×240×45(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
43-37 | 430×370×55(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
45-24 | 450×240×70(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
50-20 | 500×200×45(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
50-25 | 500×250×45(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
50-30 | 500×300×50(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
50-43 | 500×430×80(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
59-38 | 590×380×60(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
60-22 | 600×220×80(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
60-29 | 600×290×60(mm) | 100枚/袋 | 30袋/ケース | 1袋 |
70-38 | 700×380×60(mm) | 100枚/袋 | 20袋/ケース | 1袋 |
※ロット出荷はアソート不可です。
※サイズ表記については「高さ×上口×下口(mm)」となっております。
詳細は下の図をご覧ください。
Copyright (C) 2022 o-cello Inc. All Rights Reserved.